Je familie woont verspreid door heel Nederland en België en je wil met de auto in één trip bij iedereen langs. Je neemt zoveel mogelijk de snelweg. Iedereen doet nogal geheimzinnig over zijn of haar adres, je hebt alleen de coördinaten.
Code Noord | Code Oost | Naam familielid |
---|---|---|
52°33’18” | 5°54’39.995” | Vertrekpunt |
52°22’26.508″ | 4°53’22.883″ | Ome Cor (De Tank) |
52°4’36.012 | 4°17’54.996″ | Broer Mike (Spike) |
51°30’0″ | 3°36’50.004″ | Neef Melvin (Droppie) |
51°2’60” | 3°43’0.119” | Tante Gretha (Rijpe Greet) |
50°50’47.76″ | 4°21’10.08″ | Ome Nol (Het Oor) |
50°56’43.093″ | 5°19’36.325″ | Pa (De Ouwe) |
1°26’26.988″ | 5°28’40.008″ | Broer Wally (Ezeltje Prik) |
51°39’11.988″ | 5°17’14.999″ | Neef Ritchie (De Zaanse Snijder) |
51°55’21” | 4°28’45.011″ | Zus Brigitte (Miss Biggie) |
Hoeveel van je familieleden heb je aangedaan in België? Vermenigvuldig dat aantal met het getal dat de route uitbeeldt. Kijk in CIJFER- en LETTERSCHEMA welke toverletter de uitkomst oplevert en noteer deze.